- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.3V ~ 5.5V
- 2.5mV
- General Purpose
- 14-TSSOP
- -
- 4.2µs
- 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 4mV
- 36.8µA
- -
- 0.03µA
- 74dB CMRR, 80dB PSRR
- ADCMP393
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | ADCMP393ARUZ | ADCMP361YRJZ-REEL7 | ADCMP371AKSZ-REEL7 | ADCMP370AKSZ-REEL7 |
| Framleiðandi | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Núverandi - Input Bias (Max) | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Núverandi - Output (Tegund) | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Núverandi - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Hysteresis | - | - | - | - |
| Fjöldi hluta | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spenna - Framboð, Single / Dual (±) | - | - | - | - |
| Spenna - Inntakstenging (hámark) | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (tegund) | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Framkallingartap (Max) | - | - | - | - |
| Gerð | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku