- N/A
- 1.8V ~ 3.6V
- 5V
- 20-SSOP
- -
- 30k
- External
- -
- 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 1, 2
- 24
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- PGA
- SPI
- MUX-PGA-ADC
- ADS1255
- Sigma-Delta
| Vörueiginleiki | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | ADS1256IDBR | ADS1255IDBT | ADS125H02IRHBR | ADS1256IDBT |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lögun | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Arkitektúr | - | - | - | - |
| Spenna - Framboð, Analog | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Fjöldi inntaka | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Fjöldi bita | - | - | - | - |
| Hlutfall - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Spenna - Framboð, Stafrænn | - | - | - | - |
| Fjöldi A / D breytinga | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Tilvísun Tegund | - | - | - | - |
| Sýnatökugjald (á sekúndu) | - | - | - | - |
| Gögn Tengi | - | - | - | - |
| Stillingar | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku