- Adesto Technologies
- 7µs, 3ms
- 2.7V ~ 3.6V
- FLASH
- 8-VDFN (6x8)
- -
- 8-VDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TC)
- Surface Mount
- Non-Volatile
- 64Mbit
- 256 Bytes x 32K pages
- SPI
- FLASH
- 100 MHz
- AT25DF641
| Vörueiginleiki | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | AT25DF641A-SH-T | AT25DF512C-MAHN-T | AT25DF041B-SSHN-T | AT25DF161-SH-T |
| Framleiðandi | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Microchip Technology |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Spenna - Framboð | - | - | - | - |
| Minni tegund | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Minni Stærð | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Minni snið | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Minni tengi | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Minni skipulag | - | - | - | - |
| Skrifa hringrásartími - Orð, Síða | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Klukka tíðni | - | - | - | - |
| Tækni | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku