- N/A
- -
- -
- 5V
- 1 kV
- 10.8V
- 13.2V
- Isolated Module
- 0.90' L x 0.28' W x 0.21' H (22.9mm x 7.1mm x 5.3mm)
- DCR02 (2W)
- 2 W
- 18-SMD Module, 10 Leads
- Tube
- -40°C ~ 70°C
- 1
- Surface Mount
- Remote On/Off, OTP, SCP
- -
- 400mA
- DCR021205
- ITE (Commercial)
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | DCR011205U/1K | DCR010505U | DCR010505U/1K | DCR010505P |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Gerð | - | - | - | - |
| Fjöldi útganga | - | - | - | - |
| Spenna - Output 3 | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Spenna - Output 2 | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Skilvirkni | - | - | - | - |
| Lögun | - | - | - | - |
| Núverandi - Output (Max) | - | - | - | - |
| Stærð / Mál | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Spenna - Output 1 | - | - | - | - |
| Spenna - inntak (hámark) | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Umsóknir | - | - | - | - |
| Spenna - Inntak (Min) | - | - | - | - |
| Spenna - einangrun | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku