- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- 5V @ 250µA
- ±30V
- MOSFET (Metal Oxide)
- TO-220AB
- HEXFET®
- 15mOhm @ 33A, 10V
- 350W (Tc)
- TO-220-3
- Tube
- -55°C ~ 175°C (TJ)
- Through Hole
- 4460 pF @ 50 V
- 110 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 150 V
- 85A (Tc)
- IRFB4321
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | IRFB4310ZPBF | IRFB4310PBF | IRFB4332PBF | IRFB52N15DPBF |
| Framleiðandi | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Orkunotkun (hámark) | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Afrennsli til uppspretta spenna (VDSS) | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Hliðargjald (Qg) (Hámark) @ Vgs | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Vgs (hámark) | - | - | - | - |
| FET eiginleiki | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Núverandi - Stöðug holræsi (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Tækni | - | - | - | - |
| FET tegund | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku