- N/A
- 3 V
- 32 V
- 2 mV
- 8-PDIP
- -
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- -
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Through Hole
- 700 kHz
- 1mA
- 30 mA
- 45 nA
- LM2904
- General Purpose
| Vörueiginleiki | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | LM2904N | LM2904N | LM2904N | LM2904N |
| Framleiðandi | STMicroelectronics | Intersil | onsemi | Fairchild Semiconductor |
| Spenna - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Fáðu bandbreidd vöru | - | - | - | - |
| Fjöldi hringrása | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (mín. | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Núverandi - Framboð | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Núverandi - Output / Channel | - | - | - | - |
| Spenna - Innstreymisjöfnun | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Magnari Gerð | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Núverandi - Input Bias | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku