- N/A
- 2V ~ 5.5V
- -20°C ~ 90°C (-40°C)
- 2-WSON (1.7x2.5)
- Automotive, AEC-Q100
- Digital, Local
- -
- -40°C ~ 125°C
- 0.0625°C
- 2-WDFN
- Tape & Reel (TR)
- Pulse Count
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount, Wettable Flank
- -
- LMT01
- ±0.5°C (±0.625°C)
| Vörueiginleiki | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | LMT01QDQXRQ1 | LMT01QLPGQ1 | LMT86QDCKTQ1 | LMT84QDCKTQ1 |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Sensing Temperature - Remote | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Spenna - Framboð | - | - | - | - |
| Sensing Temperature - Local | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Lögun | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Nákvæmni - Hæsta (Lægsta) | - | - | - | - |
| Sensor Type | - | - | - | - |
| Prófunarskilyrði | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Upplausn | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku