- Micrel / Microchip Technology
- 3.1V ~ 5.5V
- 0°C ~ 70°C (-10°C ~ 125°C)
- SC-70-5
- -
- Analog, Local
- -
- -10°C ~ 125°C
- 19.5mV/°C
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Analog Voltage
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- -
- MCP9701
- ±4°C (-4°C, +6°C)
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | MCP9701AT-E/LT | MCP9700AT-E/LTVAO | MCP9700AT-E/LT | MCP9700T-E/LT |
| Framleiðandi | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Prófunarskilyrði | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Sensor Type | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Lögun | - | - | - | - |
| Nákvæmni - Hæsta (Lægsta) | - | - | - | - |
| Sensing Temperature - Local | - | - | - | - |
| Upplausn | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Sensing Temperature - Remote | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spenna - Framboð | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku