- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | OPA171AQDBVRQ1 | OPA170AIDBVR | OPA170AIDBVT | OPA171AIDBVR |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Núverandi - Framboð | - | - | - | - |
| Núverandi - Output / Channel | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Magnari Gerð | - | - | - | - |
| Núverandi - Input Bias | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Fáðu bandbreidd vöru | - | - | - | - |
| Fjöldi hringrása | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (mín. | - | - | - | - |
| Spenna - Innstreymisjöfnun | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku