- Energy Micro (Silicon Labs)
- 2.2V ~ 5.25V
- -
- Non-Metallic
- Reflective
- -
- 19.7' (50cm) 1.6'
- 8-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -
- Surface Mount
- Low Power
- 400 mA
- SI1102
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | SI1102-A-GMR | SI1142-A11-GMR | SI1040X-T1-GE3 | SI1034CX-T1-GE3 |
| Framleiðandi | Silicon Labs | Silicon Labs | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix |
| Sensing Light | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Röð | - | - | - | TrenchFET® |
| Output Configuration | - | - | High Side | - |
| Sensing Object | Non-Metallic | - | - | - |
| Skynjun aðferð | Reflective | - | - | - |
| Spenna - Framboð | 2.2V ~ 5.25V | 1.71V ~ 3.6V | - | - |
| Sensing Fjarlægð | 19.7' (50cm) 1.6' | - | - | - |
| Pakki | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 8-WDFN Exposed Pad | 10-WFQFN | SOT-563, SOT-666 | SOT-563, SOT-666 |
| Núverandi - Framboð | 400 mA | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | SI1102 | SI1142 | SI1040 | SI1034 |
| Lögun | Low Power | - | Slew Rate Controlled | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku