- N/A
- 2.495V
- 36 V
- ±1%
- -
- SOT-23-3
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- -40°C ~ 85°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 15 mA
- 1 mA
- TL431
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | TL431LIAQDBZRQ1 | TL431LIBIDBZR | TL431LIAEDBZRQ1 | TL431LIACDBZR |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Núverandi - Framboð | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Tilvísun Tegund | - | - | - | - |
| Spenna - Output (mín / fast) | - | - | - | - |
| Hitastuðull | - | - | - | - |
| Spenna - Output (Max) | - | - | - | - |
| Hávaði - 0,1Hz til 10Hz | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Hávaði - 10Hz til 10kHz | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Núverandi - kaþólikka | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Núverandi - Output | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Axiom til að hanna og smíða tengda snjallt hitastillir
Styrkt efni: Nýtt svið optoelectronic íhluta eftir Newhaven Display
Pínulítill kísilþétti fyrir 10GHz tíðni
Synthara hækkar 11 milljónir dala fyrir tölvutölvu
Hátt rafhlöðutengi eru skautuð og innsigluð í IP67
Hynix sýnir 321 lag Nand
Þéttni-til-stafræn framhlið fyrir skynjun verk á uppskeru orku